+375 17 397-28-09 (тел./факс)
+375 29 670-42-32
info@pmgrant.by
№ позиции |
Наименование средств измерений,подлежащих ремонту |
Отпускная цена за ед., в руб.коп. | ||
Ремонт |
Техническое обслуживание | |||
Ежегодно | Ежемесячно | |||
01.10. | Весы настольные циферблатные. | 23,48 | 12,48 | 6,82 |
01.11. | Весы электронные торговые | 57,94 | 18,09 | 6,82 |
01.12. | Весы неавтоматического действия (НПВ до 60 кг. вкл.) | 25,54 | 15,96 | 6,82 |
01.13. | Весы неавтоматического действия (НПВ св. 60 кг. до 500 кг. вкл. | 55,58 | 25,54 | 6,82 |
01.14. | Весы неавтоматического действия (НПВ св. 500 кг.) | 55,58 | 25,54 | 6,82 |
01.15. | Весы лабораторные | 25,54 | 15,96 | 6,82 |
01.16. | Весы автомобильные до 30т. | 351,92 | 187,12 | 106,18 |
01.17. | Весы автомобильные от 30т. до 60т. | 477,88 | 269,72 | 137,11 |
01.18. | Весы для взвешивания скота | 248,14 | 118,67 | 59,09 |
01.19. | Весы дозаторные | 143,84 | 75,69 | 29,11 |
01.20. 01.21. |
Гиря общего назначения Диагностика средств измерений, выдача технического заключения |
3,97 |
1,87 15,96 |
1,16 |