+375 17 397-28-09 (тел./факс)
+375 29 670-42-32
info@pmgrant.by
№ позиции |
Наименование средств измерений,подлежащих ремонту |
Отпускная цена за ед., в руб.коп. | ||
Ремонт, руб.коп. (с НДС) |
Техническое обслуживание | |||
Ежегодное (подготовка СИ для сдачи в поверку) руб.коп. (с НДС) |
Ежемесячное, руб.коп. (с НДС) |
|||
01.10. | Весы настольные циферблатные. | 42,47 | 22,04 | 10,19 |
01.11. | Весы электронные торговые | 68,63 | 32,50 | 10,19 |
01.12. | Весы неавтоматического действия (НПВ до 60 кг. вкл.) | 45,74 | 28,60 | 10,19 |
01.13. | Весы неавтоматического действия (НПВ св. 60 кг. до 500 кг. вкл. | 65,83 | 38,11 | 10,19 |
01.14. | Весы неавтоматического действия (НПВ св. 500 кг.) | 65,83 | 38,11 | 10,19 |
01.15. | Весы лабораторные | 45,74 | 28,60 | 10,19 |
01.16. | Весы автомобильные до 30т. | 416,81 | 266,82 | 125,76 |
01.17. | Весы автомобильные от 30т. до 60т. | 566,00 | 383,38 | 162,43 |
01.18. | Весы для взвешивания скота | 293,90 | 169,22 | 69,98 |
01.19. | Весы дозаторные | 214,66 | 112,96 | 34,48 |
01.20. 01.21. |
Гиря общего назначения Диагностика средств измерений, выдача технического заключения. |
5,92 |
3,40 21,32 |
1,73 |