+375 17 397-28-09 (тел./факс)
+375 33 912-07-38
info@pmgrant.by
№ позиции |
Наименование средств измерений, подлежащих ремонту (техническому обслуживанию) |
Отпускная цена за ед., в руб.коп. | ||
Ремонт, руб.коп. (с НДС) |
Техническое обслуживание | |||
Ежегодное (подготовка СИ для сдачи в поверку) руб.коп. (с НДС) |
Ежемесячное, руб.коп. (с НДС) |
|||
01.10. | Весы настольные циферблатные. | 46,72 | 24,25 | 11,21 |
01.11. | Весы электронные торговые | 75,49 | 35,75 | 11,21 |
01.12. | Весы неавтоматического действия (НПВ до 60 кг. вкл.) | 50,32 | 31,45 | 11,21 |
01.13. | Весы неавтоматического действия (НПВ св. 60 кг. до 500 кг. вкл. | 72,42 | 41,93 | 11,21 |
01.14. | Весы неавтоматического действия (НПВ св. 500 кг.) | 72,42 | 41,93 | 11,21 |
01.15. | Весы лабораторные | 50,32 | 31,45 | 11,21 |
01.16. | Весы автомобильные до 30т. | 458,48 | 293,51 | 138,34 |
01.17. | Весы автомобильные от 30т. до 60т. | 622,61 | 421,72 | 178,63 |
01.18. | Весы для взвешивания скота | 323,29 | 186,14 | 76,98 |
01.19. | Весы дозаторные | 236,12 | 124,25 | 37,92 |
01.20. 01.21. |
Гиря общего назначения Диагностика средств измерений, выдача технического заключения. |
6,50 |
3,73 23,46 |
1,90 |